各種費用について
※費用はすべて10%税込みです(2022年4月1日より)
| 初診料 | ¥3,300 |
|---|---|
| 再診料 | ¥1,100 |
光治療(Stellar M22 )
| 部位 | 1回 | 6回分セット (5回分料金) |
|---|---|---|
| 顔全体 | ¥27,500 | ¥137,500 |
| 両頬・鼻 | ¥16,500 | ¥82,500 |
| 1ショット | ¥2,200 | ¥11,000 |
注)その他の場所や、背中など広範囲の場合はご相談ください。
QスイッチYAGレーザー
| 施術名 | 料金(1回) |
10回セット料金 |
備考 |
|---|---|---|---|
|
しみ |
約1㎠あたり |
¥2,200/shot | |
|
あざ・タトゥー |
約1㎠あたり ¥11,000 |
||
|
デュアルピール 全顔 |
¥27,500 | ¥247,500 | 2~3週間おき |
|
頬鼻 |
¥16,500 | ¥148,500 | |
|
鼻 |
¥5,500 | ¥49,500 | |
|
肝斑トーニング |
¥11,000 | ¥99,000 | 2週間おき |
エレクトロポレーション
| コース名 | 1回 |
6回分セット (5回分料金) |
|---|---|---|
|
基本コース |
¥9,350 |
¥46,750 |
|
美白(しみ・肝斑) |
¥11,550 | ¥57,750 |
|
エイジングケア |
¥11,550 |
¥57,750 |
脱毛
| コース名 | 1回 | 6回分セット (5回分料金) |
|---|---|---|
| SSコース | ¥11,000 | ¥55,000 |
|
両脇、両膝、鼻下、もみあげ |
||
| Sコース | ¥14,300 | ¥71,500 |
|---|---|---|
|
両手の甲と指、両足の甲と指、 |
||
| Mコース | ¥19,800 | ¥99,000 |
|---|---|---|
|
全顔、両ひじ上、両ひじ下 |
||
| Lコース | ¥33,000 | ¥165,000 |
|---|---|---|
|
両ひざ下、 |
||
| LLコース | ¥55,000 | ¥275,000 |
|---|---|---|
| 両ひざ上、 背中全体、 上半身前面 いずれか1ヵ所を選択 |
||
| 男性ひげコース(小範囲) | ¥21,450 | 6回セット¥107,250 |
| 男性ひげコース(広範囲) | ¥42,900 | 6回セット ¥214,500 |
※上記は女性の患者さまの場合で、男性は表記の1.5倍の費用がかかります。
※令和5年4月1日より麻酔テープ代(ペンレステープ)1枚50円がかかります。
| コース名 | 1回 | 6回分セット (5回分料金) |
|---|---|---|
| SSコース | ¥11,000 | ¥55,000 |
|
両脇、両膝、鼻下、もみあげ |
||
| Sコース | ¥14,300 | ¥71,500 |
|---|---|---|
|
両手の甲と指、両足の甲と指、 |
||
| Mコース | ¥19,800 | ¥99,000 |
|---|---|---|
|
全顔、両ひじ上、両ひじ下 |
||
| Lコース | ¥33,000 | ¥165,000 |
|---|---|---|
|
両ひざ下、 |
||
| LLコース | ¥55,000 | ¥275,000 |
|---|---|---|
| 両ひざ上、 背中全体、 上半身前面 いずれか1ヵ所を選択 |
||
| 男性ひげコース(小範囲) | ¥21,450 | 6回セット¥107,250 |
| 男性ひげコース(広範囲) | ¥42,900 | 6回セット ¥214,500 |
※上記は女性の患者さまの場合で、男性は表記の1.5倍の費用がかかります。
※男性のVIO脱毛はおこなっておりません。
※令和5年4月1日より麻酔テープ代(ペンレステープ)1枚50円がかかります。※令和7年4月1日より麻酔クリーム・剃毛代がかかります ・麻酔クリーム代SS/Sコース 1,100円 M/L/LLコース 2,200円 ・剃毛代1,100円(剃毛は前日にご本人で行っていただき、残毛の処理が必要な場合に限り頂きます。)
サリチル酸マクロゴール・ピーリング(顔)
| コース名 | 1回 | 6回分セット (5回分料金) |
|---|---|---|
| A ピーリング (P)のみ |
¥9,350 | ¥46,750 |
| B 美白コース (P+ビタミンCローション) |
¥11,000 | ¥55,000 |
美容点滴
| プラセンタ注射 | ¥2,200 |
|---|---|
| プラセンタ(強力ネオミノファーゲンC入り)点滴 | ¥3,850 |
| にんにく点滴 | ¥4,400 |
| グルタチオン点滴 | ¥4,400 |
| 美白点滴 | ¥7,700 |
| マイヤーズカクテル点滴 | ¥7,700 |
| 高濃度ビタミンC点滴 G6PD検査+12.5g | ¥18,700 |
| 高濃度ビタミンC点滴 12.5g | ¥7,700 |
| 高濃度ビタミンC点滴 25g | ¥8,800 |
| +オプション: グルタチオン 1200 mg | ¥3,300 |
| 血液検査 (G6PD検査) | ¥11,000 |
| プラセンタ注射 | ¥2,200 |
|---|---|
| プラセンタ(強力ネオミノファーゲンC入り)点滴 | ¥3,850 |
| にんにく点滴 | ¥4,950 |
| グルタチオン点滴 | ¥4,950 |
| 美白点滴 | ¥8,800 |
| 高濃度ビタミンC点滴 G6PD検査+12.5g | ¥22,000 |
| 高濃度ビタミンC点滴 12.5g | ¥8,800 |
| 高濃度ビタミンC点滴 25g | ¥11,000 |
| +オプション: グルタチオン 1200 mg | ¥3,300 |
| 血液検査 (G6PD検査) | ¥13,200 |
自費診療処方薬
| トラネキサム酸内服(500mg 、100錠) | ¥3,300 |
|---|---|
| シナール錠内服(200mg 、100錠) | ¥2,200 |
| ハイドロキノンクリーム(5% 、5g) | ¥1,650 |
| ハイドロキノンクリーム(7% 、5g) | ¥2,200 |
| CD-トレチノインクリーム(0.025% 、5g) | ¥3,300 |
| CD-トレチノインクリーム(0.05% 、3g) | ¥3,300 |
| CD-トレチノインクリーム(0.1% 、3g) | ¥5,500 |
| グラッシュビスタ(まつ毛育毛外用 5ml) | ¥19,800 |
| ヘリオケア(飲む日焼け止め 、30カプセル) | ¥8,800 |
| U・Vlock(飲む日焼け止め 30カプセル) | ¥7,020 |
| U・Vlock(飲む日焼け止め 7カプセル) | ¥2,160 |
| パントガール(女性用内服育毛剤 、30日分) | ¥9,900 |
| シルデナフィル(ED治療薬 、50mg 、1錠) | ¥1,380 |
| フィナステリド(AGA治療薬 、1mg 、28錠) | ¥9,900 |
| デュタステリド(AGA治療薬 、0.5mg 、30カプセル) | ¥13,750 |
| D-bar(デオドラント スティックタイプ 15g) | ¥1,980 |
| トラネキサム酸内服(500mg 、100錠) | ¥3,300 |
|---|---|
| シナール錠内服(200mg 、100錠) | ¥2,200 |
| グルタチオチン錠内服(100mg 、100錠) | ¥2,200 |
| ハイドロキノンクリーム(5% 、5g) | ¥1,650 |
| ハイドロキノンクリーム(7% 、5g) | ¥2,200 |
| CD-トレチノインクリーム(0.025% 、5g) | ¥3,300 |
| CD-トレチノインクリーム(0.05% 、3g) | ¥3,300 |
| CD-トレチノインクリーム(0.1% 、3g) | ¥5,500 |
| グラッシュビスタ(まつ毛育毛外用 5ml) | ¥19,800 |
| ヘリオケア(飲む日焼け止め 、30カプセル) | ¥8,800 |
| U・Vlock(飲む日焼け止め 30カプセル) | ¥7,020 |
| U・Vlock(飲む日焼け止め 7カプセル) | ¥2,160 |
| パントガール(女性用内服育毛剤 、30日分) | ¥9,900 |
| シルデナフィル(ED治療薬 、50mg 、1錠) | ¥1,380 |
| フィナステリド(AGA治療薬 、1mg 、28錠) | ¥9,900 |
| デュタステリド(AGA治療薬 、0.5mg 、30カプセル) | ¥13,750 |
| D-bar(デオドラント スティックタイプ 15g) | ¥1,980 |
| トラネキサム酸内服(500mg 、100錠) | ¥3,300 |
|---|---|
| シナール錠内服(200mg 、100錠) | ¥2,200 |
| ハイドロキノンクリーム(5% 、5g) | ¥1,650 |
| ハイドロキノンクリーム(7% 、5g) | ¥2,200 |
| CD-トレチノインクリーム(0.025% 、5g) | ¥3,300 |
| CD-トレチノインクリーム(0.05% 、3g) | ¥3,300 |
| CD-トレチノインクリーム(0.1% 、3g) | ¥5,500 |
| ルミガン(まつ毛育毛外用 3ml) | ¥7,150 |
| ヘリオケア(飲む日焼け止め 、30カプセル) | ¥7,700 |
| パントガール(女性用内服育毛剤 、30日分) | ¥8,800 |
| シルデナフィル(ED治療薬 、50mg 、1錠) | ¥1,380 |
| フィナステリド(AGA治療薬 、1mg 、28錠) | ¥9,900 |
| デュタステリド(AGA治療薬 、0.5mg 、30カプセル) | ¥13,750 |
| D-bar(デオドラント スティックタイプ 15g) | ¥1,650 |
| D-powder(デオドラント パウダータイプ 30g) | ¥2,200 |
ボトックス
| 額 | ¥44,000 |
|---|---|
| 眉間 | ¥38,500 |
| 目尻 | ¥38,500 |
| エラ | ¥77,000 |
| ワキ(多汗症) | ¥99,000 |
ヒアルロン酸
| グローバルアクション(1本:1cc) | ¥77,000 |
|---|---|
| グローバルアクション(0.1cc) | ¥11,000 |
CO2ホクロ取り
| 1mmまで | ¥3,300 |
|---|---|
| 1~3mm | ¥5,500 |
| 3~5mm | ¥11,000 |
| 5~10mm | ¥33,000 |
| 10mm | ¥55,000程度 ※それ以上の大きさになる場合診察の上、金額をご提示させていただきます。 |
| 0~3mm | ¥5,500 |
|---|---|
| 3~5mm | ¥11,000 |
| 5~10mm | ¥33,000 |
| 10mm | ¥55,000程度 ※それ以上の大きさになる場合診察の上、金額をご提示させていただきます。 |
ピアス
| 片耳(ファーストピアス・軟膏代含む) | ¥3,300~¥4,620 |
|---|---|
| 両耳(ファーストピアス・軟膏代含む) | ¥5,500~¥7,700 |
| ピアス持ち込み(両耳 処置・軟膏代) |
¥3,300 |
| ピアス持ち込み(片耳 処置・軟膏代)
|
¥1,980 |
※ピアスの種類により金額が異なります。
手術
| 二重手術(埋没法) | ¥88,000 |
|---|---|
| 二重手術(小切開法) | ¥132,000 |
| 二重手術(全切開法) | ¥220,000 |
| 上眼瞼たるみ取り | ¥275,000~¥440,000 |
| 下眼瞼たるみ取り | ¥275,000~¥440,000 |
| 刺青除去 縫合部1cmあたり | ¥11,000 |
| 傷跡修正(単純) 縫合部1cmあたり | ¥11,000 |
※範囲や術式により金額が変動することがあるため、診察の上、詳細金額を提示させていただきます。
| 二重手術(埋没法) | ¥110,000 |
|---|---|
| 二重手術(小切開法) | ¥165,000 |
| 二重手術(全切開法) | ¥275,000 |
| 上眼瞼たるみ取り | ¥330,000~ |
| 下眼瞼たるみ取り | ¥330,000~ |
| 刺青除去 縫合部1cmあたり | ¥11,000 |
| 傷跡修正(単純) 縫合部1cmあたり | ¥11,000 |
※範囲や術式により金額が変動することがあるため、診察の上、詳細金額を提示させていただきます。
| 二重手術(埋没法) | ¥88,000 |
|---|---|
| 二重手術(小切開法) | ¥132,000 |
| 二重手術(全切開法) | ¥220,000 |
| 上眼瞼たるみ取り | ¥275,000~¥440,000 |
| 下眼瞼たるみ取り | ¥275,000~¥440,000 |
| 乳輪縮小術 | ¥275,000~¥330,000 |
| 乳頭縮小術 | ¥275,000~¥330,000 |
| 刺青除去 縫合部1cmあたり | ¥11,000 |
| 傷跡修正(単純) 縫合部1cmあたり | ¥11,000 |
※範囲や術式により金額が変動することがあるため、診察の上、詳細金額を提示させていただきます。
予防接種
| 水痘ワクチン(生ワクチン) | ¥7,700 |
|---|---|
| シングリックス(不活化ワクチン) | ¥23,000/回 (2回接種要) |









